Agenda para 2026
| Abril | |||||
| 25 | |||||
| Maio | |||||
| 25 | |||||
| Junho | |||||
| 07 | |||||
| 07 | |||||
| 14 | |||||
| 24 | |||||
| 28 | |||||
| Julho | |||||
| 05 | |||||
| 12 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 26 | |||||
| Agosto | |||||
| 02 | |||||
| 04 | |||||
| 09 | |||||
| 11 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 23 | ||||
Contactos
- Rua da Linha | 4550-509 Pedorido
- Castelo de Paiva
Tel. 220 806 055- Tlm: 933 192 842 . 964 209 449
- bandadopejao@hotmail.com
Bem-Vindos ao site da Banda de Música dos Mineiros do Pejão
O Pejão está na Rua
| Abril | |||||
| 25 | |||||
| Maio | |||||
| 25 | |||||
| Junho | |||||
| 07 | |||||
| 07 | |||||
| 14 | |||||
| 24 | |||||
| 28 | |||||
| Julho | |||||
| 05 | |||||
| 12 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 26 | |||||
| Agosto | |||||
| 02 | |||||
| 04 | |||||
| 09 | |||||
| 11 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 23 | ||||

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, declaração n.º 39/2001. II Série D.R. n.º 27, de 1 de Fevereiro
Rua da Linha | 4550-509 Pedorido | Castelo de Paiva
Tel. 220 806 055 | Tlm: 933 192 842 . 964 209 449
bandadopejao@hotmail.com | www.bandadopejao.com
IBAN: PT50 0033 0000 0014 2331 9810 5